Ínicio
Taxas e Comissões
Tabela para Remessas
Independente do país de destino as remessas são feitas em EUR e depois convertidas para a moeda de destino pelo nosso parceiro.
Taxa de Câmbio (1EUR) | 1098 Kz |
---|
País | Valor a transferir (EUR) | Valor necessário na carteira incluindo taxas*(KZ) |
---|---|---|
China | 100 | 120 000 Kz |
150 | 156 000 Kz | |
200 | 225 000 Kz | |
250 | 270 000 Kz | |
| ||
Filipinas Mali Zambia Cameroon Ivory Coast | 100 | 138 000 Kz |
150 | 169 000 Kz | |
200 | 218 000 Kz | |
250 | 269 000 Kz | |
Senegal | 100 | 127 000 Kz |
150 | 157 000 Kz | |
200 | 210 000 Kz | |
250 | 250 000 Kz | |
SEPA | 100 | 129 000 Kz |
150 | 186 000 Kz | |
200 | 205 000 Kz | |
250 | 250 000 Kz | |
Brasil | 100 | 133 000 Kz |
Indonesia | 150 | 166 000 Kz |
Congo | 200 | 215 000 Kz |
DRC Guiné Conakry Guiné Bissau Tanzania Central African Republic | 250 | 260 000 Kz |
Mozambique South Africa | 100 | 133 000 Kz |
150 | 166 000 Kz | |
200 | 215 000 Kz | |
250 | 260 000 Kz | |
Turkey | 100 | 133 000 Kz |
150 | 166 000 Kz | |
200 | 215 000 Kz | |
250 | 260 000 Kz | |
UAE | 100 | 133 000 Kz |
150 | 166 000 Kz | |
200 | 215 000 Kz | |
250 | 260 000 Kz | |
** Varia com o câmbio do dia.
Custos de recebimento de remessas do estrangeiro
País do Remetente | Taxa a aplicar |
---|---|
RDC | 100 kz |
Tanzania | 120 kz |
China | 100 kz |
Filipinas | 150 kz |
Como carregar a sua conta AkiPaga via transferência bancária
Custos de transação – Clientes | |
---|---|
Nome | Kwattel Serviços de Pagamento |
Banco BIR | A006 0067 0000 0074 7958 1019 6 |
Banco YETU | A006 0066 0000 0222 2545 1018 5 |
Banco Atlantico | A006 0055 0000 4483 0869 1016 7 |
Banco BIC | A006 0051 0000 7879 3836 1010 2 |
Banco Sol | A006 0044 0000 4652 8104 1018 5 |
Banco BFA | A006 0006 0000 4212 6357 3017 1 |
Banco BPC | A006 0010 0040 0323 7938 0111 9 |
Custos de transação – Clientes
Depósito num Agente AkiPaga | |
---|---|
Sem custos |
Transferência P2P via USSD | ||
---|---|---|
100 Kz – 500 000 Kz | 1% | |
500 001 Kz – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | |
1 000 001 Kz – 2 000 000 Kz | 0,2% | |
2 000 001 Kz – 3 000 000 Kz | 0,1% | |
> 3 000 001 Kz | 0,05% |
Transferência P2P via Agente | ||
---|---|---|
Custo da Transação à Pagar ao Agente | Comissão à Pagar ao Agente | |
100 Kz – 500 00 Kz | 1% | 10 Kz |
500 001 – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | 15 Kz |
1 000 001 – 2 000 000 Kz | 0,2% | 20 Kz |
2 000 001 – 3 000 000 Kz | 0,1% | 30 Kz |
> 3 000 001 Kz | 0,05% | 50 Kz |
Levantamento no Agente | ||
---|---|---|
Cliente Registado | 100 Kz - 100 000 Kz | 1% |
Cliente não Registado | 100 Kz - 100 000 Kz | 1% |
Pagamento de bens e serviços | |
---|---|
Sem custos |
Consulta de Saldo | |
---|---|
1 Kz | Obs: O cliente tem direito a 4 consultas grátis por mês. A partir da 5ª consulta no mês, é taxado em 1 Kz por cada consulta. |